以優惠價加購商品 (最多 {{ addItemQuantity }} 件)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
商品購買上限為 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
希爾思®寵物食品高齡犬活力長壽配方(細粒)為喜愛細粒的狗兒提供精確均衡營養,讓您可以發現狗兒健康上明顯的改善。所含的營養經臨床測試可在30天內恢復年輕活力*,且含經專業醫學認證的臨床證實有效的抗氧化配方,有助於促進整體健康及強化免疫系統。容易消化的優質成分,且含天然的葡萄糖胺及硫化軟骨素可增強關節健康與活動力。
*相較於一般超市售賣品牌寵物食品
七歲或以上之高齡犬。
幼犬、懷孕或授乳母犬。
優點 | 營養素 | 作用 |
---|---|---|
健康的免疫功能 | 維他命C+E | 臨床證實對免疫系統健康最理想的抗氧化劑含量 |
恢復年輕活力 | 精確均衡的關鍵營養素 | 關鍵營養素的協同作用可促進老年犬的青春活力 |
健康的關節及活動力 | 葡萄糖胺及硫酸軟骨素 | 健康軟骨所需的重要基本材料,可促進持久的關節活動力 |
容易消化 | 優質成份 | 確保適當的營養素吸收以維持愛犬體格強健 |
促進結實的肌肉組織及理想體重 | 左旋肉酸素 | 幫助脂肪轉換成能量以促進結實的肌肉組織,維持理想的體格 |
實用守則
體重 磅(公斤) | 每日餵食量 杯(公克) |
---|---|
5.0 lb (2,3 kg) | 3/8 cup (35 g) - 5/8 cup (60 g) |
10.0 lb (4,5 kg) | 2/3 cup (65 g) - 1 cup (100 g) |
20.0 lb (9,1 kg) | 1 1/4 cups (125 g) - 1 2/3 cups (165 g) |
40.0 lb (18,1 kg) | 2 cups (200 g) - 2 3/4 cups (270 g) |
60.0 lb (27,2 kg) | 2 2/3 cups (265 g) - 3 2/3 cups (365 g) |
80.0 lb (36,3 kg) | 3 1/3 cups (330 g) - 4 2/3 cups (460 g) |
100.0 lb (45,4 kg) | 4 cups (395 g) - 5 1/2 cups (545 g) |
乾糧 3,686 千卡/公斤 (363 千卡/杯²)
營養素 | 乾物成分1 % |
---|---|
蛋白質 | 19.5 |
脂肪 | 15.5 |
碳水化合物(NFE) | 56.7 |
粗纖維 | 3.6 |
鈣 | 0.73 |
磷 | 0.60 |
鈉 | 0.17 |
鉀 | 0.76 |
鎂 | 0.111 |
左旋肉酸素 | 351 ppm |
離氨酸 | 1.15 |
維他命C | 263 mg/kg |
維他命E | 703 IU/kg |
硫酸軟骨素 | 974 mg/kg (ppm) |
葡萄糖胺 | 991 mg/kg (ppm) |
全穀粒玉米、雞肉副產品粉、動物脂肪(以混合維生素E及檸檬酸保存)、黃豆粉、亞麻仁籽、雞肝香料、乳酸、玉米麩粉、氯化鉀、左旋離氨酸、氯化膽鹼、維生素E添加劑、碘鹽、維生素(抗壞血酸多聚磷酸酯(維生素C來源)、維生素E添加劑、菸鹼酸、維生素B1、維生素A添加劑、泛酸鈣、生物素、維生素B12添加劑、維生素B6、核黃素、葉酸、維生素D3添加劑)、碳酸鈣、磷酸二鈣、礦物質(硫酸亞鐵、氧化鋅、硫酸銅、氧化錳、碘酸鈣、亞硒酸鈉)、左旋色氨酸、牛磺酸、鹽酸鹽葡萄糖胺、左旋肉酸素、以混合維生素E及檸檬酸保存、硫酸軟骨素、磷酸、β-胡蘿蔔素、迷迭香萃取物。