商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
商品購買上限為 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
七歲或以上容易有毛球困擾之高齡貓。
幼貓、懷孕或授乳母貓。
優點 | 營養素 | 功用 |
---|---|---|
健康的免疫功能 | 維他命C+E | 臨床證實對免疫系統健康最理想的抗氧化劑含量。 |
只要30天即有助於預防毛球 | 獨特的纖維技術 | 天然的纖維溫和的降低毛球之形成。 |
健康的心臟及腎臟 | 鈉及磷 | 控制鈉及磷含量,有助於維護熟齡貓重要器官的健康。 |
維持結實的肌肉組織及健康的體重 | 優質精瘦蛋白質 | 蛋白質為建構肌肉組織的材料並有助於維持理想體格。 |
促進健康亮麗的毛髮 | Omega-6脂肪酸 | Omega-6脂肪酸為健康亮麗的皮膚、毛髮基本元素。 |
實用守則
體重 磅(公斤) | 每日餵食量 杯(公克) |
---|---|
5 lb (2,3 kg) | 3/8 cup (35 g) - 1/2 cup (45 g) |
10 lb (4,5 kg) | 5/8 cup (55 g) - 7/8 cup (75 g) |
15 lb (6,8 kg) | 7/8 cup (75 g) - 1 1/8 cups (100 g) |
乾糧 3,744 千卡/公斤 (326 千卡/杯²)
營養素 | 乾物成分1 % |
---|---|
蛋白質 | 33.9 |
脂肪 | 20.0 |
碳水化合物(NFE) | 31.7 |
粗纖維 | 8.3 |
鈣 | 0.93 |
磷 | 0.72 |
鈉 | 0.40 |
鉀 | 0.84 |
鎂 | 0.068 |
牛磺酸 | 0.20 |
維他命C | 124 mg/kg |
維他命E | 649 IU/kg |
Omega-6脂肪酸總量 | 4.35 |
雞肉副產品粉、玉米筋質粉、釀造米、全穀粒玉米、動物脂肪(以混合維生素E及檸檬酸保存)、纖維素粉、雞肝香料、乳酸、黃豆油、黃豆粉、氯化鉀、氯化膽鹼、硫酸鈣、碳酸鈣、碘鹽、天然香料、蛋氨酸、維生素E添加劑、維生素(抗壞血酸多聚磷酸酯(維生素C來源)、維生素E添加劑、菸鹼酸、維生素B1、維生素A添加劑、泛酸鈣、核黃素、生物素、維生素B12添加劑、維生素B6、葉酸、維生素D3添加劑)、檸檬酸鉀、牛磺酸、魚油、礦物質(硫酸亞鐵、氧化鋅、硫酸銅、氧化錳、碘酸鈣、亞硒酸鈉)、以混合維生素E及檸檬酸保存、左旋精氨酸、磷酸、β-胡蘿蔔素、迷迭香萃取物。