商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
商品購買上限為 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
突破性的營養配方,幫助您的愛貓維持健康體重及改善生活品質。
有低卡路里需求之成貓(例如:低活動量、結紮或肥胖傾向)。
優點 | 來源 | 作用 |
---|---|---|
減輕體重 | 獨家原料配方 | 擁有健康體重的貓咪不易產生體重相關問題,過得健康又快樂。 |
維持肌肉結實 | 新鮮雞肉第一成分 | 幫助健康減重及維持肌肉結實。 |
健康的免疫系統 | 維生素C+E | 臨床實證含維生素C+E的抗氧化劑,可促進健康的免疫系統。 |
容易消化 | 天然優質原料 | 容易消化吸收的原料,不含人工色素、香料、或防腐劑,為寵物提供美味營養的餐點。 |
適合多貓家庭 | 平衡的營養 | 在幫助過重貓咪達到健康體重的同時仍能提供結實貓咪平衡的營養,簡化多貓家庭的餵食過程。 |
實用守則
理想體重 | 減重 | 體重管理 |
---|---|---|
4 磅 (1.8 公斤) | 1/3 杯 (30 公克) | 1/2 杯 (45 公克) |
5 磅 (2.3 公斤) | 1/3 杯 (30 公克) | 1/2 杯 (45 公克) |
8 磅 (3.6 公斤) | 1/2 杯 (45 公克) | 3/4 杯 (65 公克) |
10 磅 (4.5 公斤) | 5/8 杯 (55 公克) | 7/8 杯 (75 公克) |
12 磅 (5.4 公斤) | 2/3 杯 (60 公克) | 1 杯 (90 公克) |
14 磅 (6.4 公斤) | 3/4 杯 (65 公克) | 1 1/8 杯 (100 公克) |
16 磅 (7.3 公斤) | 7/8 杯 (75 公克) | 1 1/4 杯 (110 公克) |
乾糧 3409 千卡/公斤
營養素 | 乾物成分1 % |
---|---|
蛋白質 | 40.1 |
脂肪 | 12.8 |
粗纖維 | 8.1 |
碳水化合物 (NFE) | 32.6 |
鈣 | 0.98 |
磷 | 0.76 |
鈉 | 0.35 |
鉀 | 0.74 |
鎂 | 0.094 |
牛磺酸 | 0.32 |
肉酸素 | 540.8 ppm |
維生素C | 153 ppm |
維生素E | 695 IU/kg |
Omega-3脂肪酸總量 | 0.97 |
Omega-6脂肪酸總量 | 2.83 |
雞肉、釀造米、玉米筋質粉、小麥筋質、纖維素粉、雞肉粉、脫水番茄粕、脫水甜菜漿、亞麻仁籽、雞肉脂肪、雞肝香料、椰子油、乳酸、硫酸鈣、左旋離胺酸、氯化鉀、氯化膽鹼、胡蘿蔔、DL-蛋胺酸、牛磺酸、維生素 (維生素E添加劑、抗壞血酸多聚磷酸酯(維生素C 來源)、菸鹼酸添加劑、維生素B1、維生素A添加劑、泛酸鈣、核黃素添加劑、生物素、維生素B12添加劑、維生素B6、葉酸、維生素D3添加劑)、碘鹽、磷酸二鈣、礦物質 (硫酸錳、硫酸亞鐵、氧化鋅、硫酸銅、碘酸鈣、亞硒酸鈉)、左旋肉酸素、燕麥纖維、添加綜合維生素E及檸檬酸以保鮮、天然香料、β-胡蘿蔔素、蘋果、青花菜、蔓越莓、綠豌豆