以優惠價加購商品 (最多 {{ addItemQuantity }} 件)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
商品購買上限為 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
富含的魚油和滋潤的脂肪酸。
希爾思®寵物食品幼犬羊飯配方,提供幼犬精確均衡的營養以增強免疫力及消化道健康。由優質的羊肉製成以確保主要營養素的可利用性,且搭配臨床證實的抗氧化配方讓身體更健康。適量的Omega-6脂肪酸促進健康的皮膚及亮麗的毛髮。
一歲以下之幼犬、及懷孕或授乳母犬
成犬、高齡犬、肥胖或肥胖傾向犬
優點 | 營養素 | 作用 |
---|---|---|
90天內打造健康的免疫系統 | 維他命 C + E | 臨床證實最理想的抗氧化劑含量,可快速建立健康的認知和免疫功能 |
健康的皮膚及閃亮的毛髮 | Omega-6 脂肪酸 | Omega-6脂肪酸為健康的皮膚及毛髮閃亮的基礎原料. |
保證健康、溫和的消化作用 | 優質成分含溫和纖維 | 確保主要營養素及蛋白質的可利用性,以促進幼犬發育健康 |
促進健康的關節發育 | 重要的脂肪酸 | 最佳的重要脂肪酸含量,確保骨骼與關節發育健康 |
理想的體重 | 為幼犬生命中的第一年,提供適量的優質精瘦蛋白質 | 蛋白質為建構肌肉組織的材料並有助於維持理想體格 |
實用守則
體重(公斤) | 4 月齡以下之幼犬 (懷孕 7 - 9週) |
4 - 9 月齡之幼犬 (懷孕 5 - 6週) |
10 - 12 月齡之幼犬 (懷孕4週以下) |
---|---|---|---|
1 | 1/2 cup (55 g) | 3/8 cup (45 g) | 1/3 cup (35 g) |
2 | 1 cup (90 g) | 3/4 cup (75 g) | 5/8 cup (60 g) |
4 | 1 1/2 cups (155 g) | 1 1/4 cups (130 g) | 1 cup (105 g) |
5 | 1 2/3 cups (185 g) | 1 3/8 cups (155 g) | 1 1/8 cups (125 g) |
10 | 2 3/4 cups (310 g) | 2 1/3 cups (260 g) | 2 cups (205 g) |
20 | 4 3/4 cups (520 g) | 4 cups (435 g) | 3 1/4 cups (345 g) |
30 | 6 1/2 cups (705 g) | 5 1/3 cups (585 g) | 4 1/4 cups (470 g) |
40 | 8 cups (875 g) | 6 3/4 cups (730 g) | 5 1/3 cups (585 g) |
50 | 9 2/3 cups (1035 g) | 8 cups (860 g) | 6 1/3 cups (690 g) |
60 | 11 cups (1185 g) | 9 1/4 cups (985 g) | 7 1/3 cups (790 g) |
乾糧 3,824 kcal/kg
營養素 |
乾物成分1 % |
---|---|
蛋白質 | 29.6 |
脂肪 | 21.5 |
碳水化合物 (NFE) | 39.5 |
粗纖維 | 2.2 |
鈣 | 1.30 |
磷 | 1.09 |
鈉 | 0.52 |
鉀 | 0.82 |
鎂 | 0.101 |
維生素 C | 345 mg/kg |
維生素 E | 757 IU/kg |
DHA | 0.165 |
Omega-3 脂肪酸總量 | 1.89 |
Omega-6 脂肪酸總量 | 3.95 |